STRUKTUR KURIKULUM TAHAP PROFESI BIDAN
Semester I
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K |
| 1 | 24PBD201 | Praktik Klinik Keterampilan Dasar Kebidanan | 3 | – | – | 3 |
| 2 | 24PBD202 | Praktik Asuhan Remaja, Pra nikah, dan Perimenopause | 2 | – | – | 2 |
| 3 | 24PBD203 | Praktik Asuhan Fisiologi Holistik Pra Konsepsi dan Kehamilan | 4 | – | – | 4 |
| 4 | 24PBD204 | Prakti Kebidanan Fisiologis Holistik Persalinan dan BBL | 4 | – | – | 4 |
| 5 | 24PBD205 | Praktik Kebidanan Fisiologis Holistik Nifas | 3 | – | – | 2 |
| 6 | 24PBD206 | Praktik Asuhan Kebidanan Fisiologis Holistik Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 3 | – | – | 3 |
| Total SKS | 19 | – | – | 19 | ||
Semester II
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Bobot SKS | T | P | K |
| 1 | 24PBD207 | Praktik Asuhan Kebidanan Fisiologis Holistik KB | 3 | – | – | 3 |
| 2 | 24PBD208 | Praktik Klinik Kegawatdaruratan Kebidanan | 4 | – | – | 4 |
| 3 | 24PBD209 | Praktik Kebidanan Komunitas | 4 | – | – | 4 |
| 4 | 24PBD210 | Praktik Manajemen Pelayanan Kebidanan | 3 | – | – | 3 |
| 5 | 24PBD211 | Case Project CoC Inovasi promotif dan preventif dalam asuhan kebidanan holistic | 4 | – | – | 4 |
| Total SKS | 18 | – | – | 18 | ||
