STRUKTUR KURIKULUM TAHAP SARJANA
SEMESTER I
| No
|
Kode
|
Mata Kuliah
SEMESTER I |
SKS
|
Bobot SKS
|
||
| T | P | K | ||||
| 1 | 24 SBD102 | Pancasila | 2 | 2 | – | – |
| 2 | 24SBD202 | Anatomi dan Fisiologi | 4 | 3 | 1 | – |
| 3 | 24SBD103 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | – | – |
| 4 | 24SBD301 | Pengantar Asuhan Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | 24SBD201 | Biologi Reproduksi dan Genetika | 3 | 2 | 1 | – |
| 6 | 24SBD101 | Agama | 2 | 2 | – | – |
| 7 | 24SBD401 | Etika Profesi dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | – | – |
| 8 | 24SBD501 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 1 | 1 | – |
| TOTAL SKS | 20 | 16 | 4 | – | ||
SEMESTER II
| No | Kode | Mata Kuliah
SEMESTER II |
SKS | Bobot SKS
|
||
| T | P | K | ||||
| 1 | 24SBD104 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | – | – |
| 2 | 24SBD203 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | 24SBD204 | Fisika Kesehatan Dan Biokimia | 2 | 1 | 1 | – |
| 4 | 24SBD205 | Komunikasi dan Konseling | 2 | 1 | 1 | – |
| 5 | 24SBD502 | Humaniora | 2 | 2 | – | – |
| 6 | 24SBD601 | Inovasi promotif dan preventif dalam kebidanan | 2 | 2 | – | – |
| 7 | 24SBD602 | Teknologi informasi dalam pelayanan kebidanan | 2 | 1 | 1 | – |
| 8 | 24SBD206 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 4 | 3 | 1 | – |
| 9 | 24SBD207 | Praktik Klinik Keterampilan Dasar Kebidanan | 2 | – | 2 | |
| TOTAL SKS | 20 | 13 | 5 | 2 | ||
SEMESTER III
| No | Kode | Mata Kuliah
SEMESTER III |
SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | 24SBD302 | Asuhan Kebidanan Pranikah dan prakonsepsi | 3 | 2 | 1 | – |
| 2 | 24SBD209 | Obstetri | 3 | 3 | – | – |
| 3 | 24SBD303 | Asuhan Kebidanan Kehamilan | 5 | 3 | 2 | – |
| 4 | 24SBD210 | Gizi Dalam Kesehatan Reproduksi | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | 24SBD219 | Farmakologi | 3 | 2 | 1 | – |
| 6 | 24SBD603 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
| 7 | 24SBD208 | ECE (Early Clinical Exposure) I: Pranikah, prakonsepsi dan kehamilan | 2 | – | – | 2 |
| TOTAL SKS | 21 | 13 | 6 | 2 | ||
SEMESTER IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| SEMESTER IV | T | P | K | |||
| 1 | 24SBD304 | Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir | 5 | 3 | 2 | – |
|
2 |
24SBD305 | Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | 24SBD306 | Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Pra Sekolah | 4 | 3 | 1 | – |
| 4 | 24SBD307 | Pelayanan Keluarga Berencana dan Kontrasepsi | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | 24SBD220 | Ginekologi | 2 | 2 | – | – |
| 6 | 24SBD211 | ECE (Early Clinical Exposure) II : Bersalin dan Bayi Baru Lahir, Nifas dan Menyusui, Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, KB | 4 | – | – | 4 |
| TOTAL SKS | 21 | 12 | 5 | 4 | ||
SEMESTER V
| No | Kode | Mata Kuliah
SEMESTER V |
SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | 24SBD503 | Mutu Layanan Kebidanan | 2 | 1 | 1 | – |
| 2 | 24SBD604 | Bahasa Inggris dalam kebidanan | 2 | 1 | 1 | – |
| 3 | 24SBD308 | Asuhan Kebidanan Remaja dan Perimenopause | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | 24SBD309 | Asuhan Kebidanan pada Perempuan Dan Anak Dengan Kondisi Rentan dan Kebutuhan Khusus | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | 24SBD310 | Asuhan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 4 | 2 | 2 | – |
| 6 | 24SBD605 | Pendidikan Antikorupsi | 2 | 2 | – | – |
| 7 | 24SBD212 | Psikologi dalam Praktik Kebidanan | 2 | 1 | 1 | – |
| 8 | 24SBD213 | ECE (Early Clinical Exposure) III: Remaja, primenopause, perempuan dan anak dengan kasus rentan dan kebutuhan khusus, dan gadar maternal neonatal | 2 | – | – | 2 |
| TOTAL SKS | 20 | 11 | 7 | 2 | ||
SEMESTER VI
| No | Kode | Mata Kuliah
SEMESTER VI |
SKS | Bobot SKS | ||
| T | P | K | ||||
| 1 | 24SBD215 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | 2 | – | – |
| 2 | 24SBD216 | Asuhan Kebidanan Komunitas | 4 | 3 | 1 | – |
| 3 | 24SBD214 | Kesehatan Masyarakat dan Epidemiologi | 2 | 1 | 1 | – |
| 4 | 24SBD504 | Manajemen Organisasi & Kepemimpinan | 2 | 1 | 1 | – |
| 5 | 24SBD311 | Asuhan Kebidanan Kasus Komplek | 2 | 1 | 1 | – |
| 6 | 24SBD606 | Inovasi asuhan kebidanan holistik | 3 | 2 | 1 | – |
| 7 | 24SBD607 | MK. Pilihan
a. Kewirausahaan dalam Kebidanan |
2 | 1 | 1 | – |
| 24SBD608 | MK Pilihan
b. Transformasi digital |
2 | 1 | 1 | – | |
| TOTAL SKS | 17 | 11 | 6 | – | ||
SEMESTER VII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| SEMESTER VII | T | P | K | |||
| 1 | 24SBD312 | Evidance Based Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
| 2 | 24SBD403 | Biostatistik | 3 | 2 | 1 | – |
| 3 | 24SBD404 | Profesionalisme Kebidanan | 3 | 2 | 1 | – |
| 4 | 24SBD609 | Praktik Project: Inovasi promotif-preventif asuhan kebidanan holistik | 3 | 2 | 1 | – |
| 5 | 24SBD402 | Metodologi Penelitian | 3 | 2 | 1 | – |
| 6 | 24SBD217 | Praktik Kebidanan Komunitas (KKN) | 5 | – | – | 5 |
| TOTAL SKS | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
SEMESTER VIII
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bobot SKS | ||
| SEMESTER VIII | T | P | K | |||
| 1 | 24SBD218 | Praktek Profesional Bidan (Magang) | 4 | – | – | 4 |
| 2 | 25SBD505 | Skripsi | 4 | – | 4 | – |
| TOTAL SKS | 8 | – | 4 | 4 | ||
